Każdorazowa zmiana wskaźnika Page Rank nie tylko aktualizuje wartość domen firmowych. Aktualizacja pociąga za sobą szereg jeszcze wielu innych współzależnych czynników, np. w braży SEO trzeba uaktualnić listy katalogów.
Miało nie być a jest - najnowsza aktualizacja wartości Page Rank zachodzi na początku grudnia 2013 roku. Na jej skutek wiele katalogów zmieniło swój Page Rank. Oceńcie sami na które katalogi już nie warto tracić czasu i pieniędzy na SMS-y.
Uwaga! Ceny katalogów mogą z czasem różnić się od zamieszczonych, także zwracam uwagę żeby sprawdzić koszt wysłania SMSa za dodanie wpisu!
Lista najpopularniejszych katalogów z dawnym Page Rank 3 i 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa katalogu | Aktualny Page Rank | Stary Page Rank | Cena za dodanie wpisu |
1. | katalog.inforam.pl | 3 | 4 | 4,92 zł |
2. | googi.pl | 3 | 4 | 6,15 zł |
3. | dodaj.info | 3 | 4 | 2,46 zł |
4. | teraz-seokatalog.pl | 3 | 4 | 2,46 zł |
5. | katalog.web-news.eu | 3 | 4 | 3,69 zł |
6. | linksor.com | 3 | 4 | 6,15 zł |
7. | 306.pl | 3 | 4 | 11,07 zł |
8. | katalog-stron.com.pl | 3 | 4 | 3,69 zł |
9. | rozglaszam.pl | 3 | 4 | 4,92 zł |
10. | dodaj.info | 3 | 4 | 2,46 zł |
11. | jaclaw.info | 3 | 4 | 3,69 zł |
12. | nfirmy.pl | 3 | 4 | 0 zł |
13. | linkmania.pl | 3 | 4 | 2,46 zł |
14. | katalogbai.pl | 3 | 4 | 0 zł |
15. | polskie-firmy.net | 3 | 4 | 0 zł |
16. | wpolsce24.pl | 3 | 4 | 0 zł |
17. | se-site.pl | 3 | 4 | 2,46 zł |
18. | kaap.pl | 2 | 4 | 1,23 zł |
19. | multikod.org | 2 | 4 | 2,46 zł |
20. | bazafirm.org | 2 | 4 | 0 zł |
21. | katalog-jarmi.pl | 2 | 4 | 2,46 zł |
22. | grubas.eu | 2 | 4 | 2,46 zł |
23. | catalog-web.pl | 2 | 4 | 2,46 zł |
24. | emiasto.eu | 1 | 4 | 2,46 zł |
25. | xn24.pl | 1 | 4 | 0 zł |
26. | jook.pl | 1 | 4 | 1,23 zł |
27. | mar.az.pl | 0 | 4 | 2,46 zł |
28. | 3db.pl | 0 | 4 | 11,07 zł |
29. | ebaza.com.pl | 2 | 3 | 0 zł |
30. | ebills.pl | 2 | 3 | 0 zł |
31. | mitmi.pl | 2 | 3 | 1,23 zł |
32. | racer.com.pl | 2 | 3 | 3,69 zł |
33. | katalogfirm.tobiznes.pl | 2 | 3 | 0 zł |
34. | eurocity.pl | 2 | 3 | 0 zł |
35. | hoge.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
36. | zord.org.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
37. | szukarka.net | 2 | 3 | 2,46 zł |
38. | seopark.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
39. | nglobal.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
41. | sensible.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
42. | liste.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
43. | o-katalog.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
44. | o-reklamuj.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
45. | zord.info.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
46. | kociraj.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
47. | o-katalog.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
48. | o-reklamuj.pl | 2 | 3 | 2,46 zł |
49. | pl.boostdirectory.net | 2 | 3 | 0 zł |
50. | firm-katalog.pl | 1 | 3 | 0 zł |
51. | rt2.pl | 1 | 3 | 2,46 zł |
52. | yetti.pl | 1 | 3 | 3,69 zł |
53. | ulotka.com.pl | 1 | 3 | 2,46 zł |
54. | url.com.pl | 1 | 3 | 2,46 zł |
55. | muwio.pl | 0 | 3 | 7,38 zł |
56. | katlok.pl | 0 | 3 | 3,69 zł |
57. | katlog.pl | 0 | 3 | 7,38 zł |
58. | linkman.pl | 4 | 3 | 2,46 zł |
59. | mblink.eu | 4 | 3 | 2,46 zł |
60. | oferteo.pl | 4 | 3 | 0 zł |
Pobierz za darmo tę listę w pdf z działającymi odnośnikami do katalogów | Pobierz za darmo | |||
Zainwestuj w aktualną listę 50 katalogów darmowych i płatnych z Page Rank 4 i 3 | Kup teraz! 24,90zł |
Lista katalogów z największym Page Rank 5 i 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa katalogu | Aktualny Page Rank | Stary Page Rank | |
61. | europages.pl | 6 | 7 | 0 zł |
62. | katalogseo.net.pl | 5 | 6 | 0 zł |
63. | katalogseo24.pl | 4 | 6 | 6,15 zł |
64. | teleadreson.pl | 5 | 5 | 0zł |
65. | katalok.pl | 4 | 5 | 11,07 zł |
66. | cxsecurity.com.pl | 1 | 5 | 11,07 zł |
67. | blueweb.pl | 0 | 5 | 11,07 zł |
68. | sadistiv.pl | 0 | 5 | 4,92 zł |
69. | wizytowka.pl | 6 | 5 | 0 zł |
Nie daj robić się w konia! Nie płać 11,07 zł za katalogi warte 0zł Chcesz wiedzieć, które katalogi zmieniły swój PageRank i mają 6 lub 5 PR? | - | |||
Zainwestuj w aktualną listę 43 katalogów z dawnym PageRank 7,6,5 Obecnie Page Rank 6 i 5 posiadają 22 katalogi darmowe i płatne OBL | Kup teraz! 24,90zł |
Zobacz też ofertę na katalogowanie stron http://pozycjoneria.com/katalogowanie-stron
Zapraszam do współpracy,